製品別対応状況
折りたたみBluetoothキーボード [TOR-BT01]
対応表
TOR-BT01
◎:動作対応済 △:未検証(検証中も含む) ×:対応していません
メーカー | 型番 | サイズ | 対応 | 付属スタンド縦置き | 付属スタンド横置き |
---|---|---|---|---|---|
アップル | iPad | 9.7inch | ◎※1 | ◎ | ◎ |
iPad2 | 9.7inch | ◎※1 | ◎ | ◎ | |
新しいiPad(2012) | 9.7inch | ◎※1 | ◎ | ◎ | |
iPhone3GS | 3.5inch | ◎※1 | ◎ | ◎ | |
iPhone4 | 3.5inch | ◎※1 | ◎ | ◎ | |
iPhone4S | 3.5inch | ◎※1 | ◎ | ◎ | |
エイサー | Acer iconia A500 | 10.1inch | ◎※2 | × | △ |
Acer iconia A200 | 10.1inch | ◎※2 | × | △ | |
サムスン | GalaxyS II | 4.3inch | ◎※2 | × | ◎ |
GalaxyS II LTE | 4.5inch | ◎※2 | × | ◎ | |
GalaxyS III | 4.5inch | × | ◎ | ||
Galaxy NOTE | 5.3inch | ◎※2 | × | ◎ | |
GalaxyTAB | 7inch | ◎※2 | ◎ | ◎ | |
Galaxy TAB 7.0 PLUS | 7inch | ◎※2 | ◎ | ◎ | |
Galaxy TAB 7.7 | 7.7inch | 未定 | 未定 | 未定 | |
Galaxy TAB 10.1 | 10.1incn | ◎※2 | × | ◎ | |
シャープ | SH-12C | 4.2inch | ◎※2 | ◎ | ◎ |
SH-13C | 3.8inch | ◎※2 | |||
SH-03B | 3.7inch | ◎※3 | ◎ | ◎ | |
SH-04A | 3.5inch | ◎※3 | ◎ | ◎ | |
デル | STREAK | 5inch | ◎※2 | × | ◎ |
上記テストは弊社独自の検証結果です。
※1本製品のモードをiOSに切り替えて使用してください。
※2本製品は端末上英語配列キーボードとして認識されます。その為キーの刻印と実際の入力が異なります。
「Google日本語入力」にて、日本語キーボード設定を使用することをおすすめ致します。
※3本製品のモードをPCに切り替えて使用してください。