製品別対応状況
LEDパワーメーター付きmicroUSB充電・通信ケーブル [SCB-L110] 充電数値の目安
- 下記の数値は弊社製USB-ACアダプタ「IPA-40U」を使用して充電を行い、測定しています。
- 測定結果はおおよその数値です。端末の電池残量により数値は大きく変動します。
- 本製品の充電モードは「DATA」に設定して測定しています。
- 下記データは、弊社測定によるものです。あくまで目安としてご参照ください。
対応表
microUSB 搭載機器
| メーカー | 機種 | 型番 | 平均電流値 | 表記 |
|---|---|---|---|---|
| Nexus7(2012) | 1,200mA前後 | 1.20 | ||
| Nexus7(2013) | 1,200mA前後 | 1.20 | ||
| Nexus10 | 1,500mA前後 | 1.50 | ||
| Nexus5 | 1,000mA前後 | 1.00 | ||
| Sony | XperiaZ tablet | SGP312JP | 1,500mA前後 | 1.50 |
| XperiaZ ultra | SOL24 | 1,350mA前後 | 1.35 | |
| XperiaZ1f | SO-02F | 1,000mA前後 | 1.00 | |
| XperiaZ2 tablet | SGP512JP | 1,500mA前後 | 1.50 | |
| ASUS | ICONIA W4-820 | 1,800mA前後 | 1.80 | |
| SHARP | PW-SH1 | 800mA前後 | 0.80 | |
| NEC | PA-WM3800R | 700mA前後 | 0.70 |
Lightningコネクタ 搭載機器
※下記の数値はApple社製「Lightning – Micro USBアダプタ」を使用して充電を行い、測定しています。
| メーカー | 機種 | 平均電流値 | 表記 |
|---|---|---|---|
| Apple | iPhone5 | 950mA前後 | 0.95 |
| iPhone5S | 950mA前後 | 0.95 | |
| iPhone6 | 950mA前後 | 0.95 | |
| iPhone6+ | 1,350mA前後 | 1.35 | |
| iPad mini | 1,000mA前後 | 1.00 | |
| iPad Air | 2,100mA前後 | 2.10 | |
| iPod touch(5th) | 700mA前後 | 0.70 |
