製品別対応状況
電圧対応表
アジア
| 国名 | 電圧(V) | A | B | B3 | BF | C | O | O2 | SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インド | 230 | ○ | ○ | ○ | |||||
| インドネシア | 127~230 | ○ | ○ | ○ | |||||
| カンボジア | 230 | ○ | ○ | ○ | |||||
| シンガポール | 230 | ○ | |||||||
| スリランカ | 230 | ○ | ○ | ||||||
| タイ | 220 | ○ | ○ | ||||||
| 大韓民国 | 220 | ○ | ○ | ||||||
| 台湾 | 110 | ○ | |||||||
| 中華人民共和国 | 220 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ネパール | 230 | ○ | ○ | ||||||
| パキスタン | 230 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| バングラデシュ | 220~230 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 東ティモール | 220 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| フィリピン | 220 | ○ | |||||||
| ブータン | 230 | ○ | ○ | ○ | |||||
| ブルネイ | 240 | ○ | ○ | ||||||
| ベトナム | 110~220 | ○ | ○ | ||||||
| 香港 | 220 | ○ | |||||||
| マカオ | 220 | ○ | |||||||
| マレーシア | 240 | ○ | ○ | ||||||
| ミャンマー | 230 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| モルディブ | 220~240 | ○ | ○ | ○ | |||||
| モンゴル | 230 | ○ | ○ | ||||||
| ラオス | 230 | ○ | ○ | ○ |
北米
| 国名 | 電圧(V) | A | B | B3 | BF | C | O | O2 | SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ合衆国 | 120 | ○ | |||||||
| 北マリアナ諸島(サイパン) | 120 | ○ | |||||||
| グアム | 110 | ○ | |||||||
| ハワイ | 110~120 | ○ | |||||||
| カナダ | 120 | ○ |
中南米
| 国名 | 電圧(V) | A | B | B3 | BF | C | O | O2 | SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルゼンチン | 220 | ○ | ○ | ○ | |||||
| アンティグア・バーブーダ | 230 | ○ | |||||||
| ウルグアイ | 230 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| エクアドル | 120 | ○ | |||||||
| エルサルバドル | 115 | ○ | |||||||
| ガイアナ | 240 | ○ | ○ | ○ | |||||
| キューバ | 110 | ○ | |||||||
| グアテマラ | 120 | ○ | |||||||
| グレナダ | 230 | ○ | ○ | ||||||
| コスタリカ | 120 | ○ | |||||||
| コロンビア | 120 | ○ | |||||||
| ジャマイカ | 110 | ○ | |||||||
| スリナム | 127 | ○ | ○ | ||||||
| セントクリストファー・ネーヴィス | 230 | ○ | ○ | ||||||
| セントビンセント | 230 | ○ | |||||||
| セントルシア | 220 | ○ | |||||||
| チリ | 220 | ○ | |||||||
| ドミニカ | 230 | ○ | ○ | ||||||
| ドミニカ共和国 | 110 | ○ | |||||||
| トリニダード・トバゴ | 115 | ○ | |||||||
| ニカラグア | 120 | ○ | |||||||
| ハイチ | 110 | ○ | |||||||
| パナマ | 110 | ○ | |||||||
| バハマ | 120 | ○ | |||||||
| パラグアイ | 220 | ○ | |||||||
| バルバドス | 115 | ○ | |||||||
| プエルトリコ | 120 | ○ | |||||||
| ブラジル | 110~220 | ○ | ○ | ○ | |||||
| ベネズエラ | 120 | ○ | |||||||
| ベリーズ | 110~220 | ○ | ○ | ||||||
| ペルー | 220 | ○ | ○ | ||||||
| ボリビア | 220 | ○ | ○ | ||||||
| ホンジュラス | 110 | ○ | |||||||
| メキシコ | 120 | ○ |
オセアニア
| 国名 | 電圧(V) | A | B | B3 | BF | C | O | O2 | SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーストラリア | 230 | ○ | ○ | ||||||
| キリバス | 240 | ○ | ○ | ||||||
| クック諸島 | 240 | ○ | ○ | ||||||
| サモア | 230 | ○ | ○ | ||||||
| ソロモン | 240 | ○ | ○ | ||||||
| タヒチ | 220 | ○ | |||||||
| ツバル | 240 | ○ | ○ | ||||||
| トンガ | 240 | ○ | ○ | ||||||
| ナウル | 240 | ○ | ○ | ||||||
| ニューカレドニア | 220 | ○ | |||||||
| ニュージーランド | 230 | ○ | ○ | ||||||
| バヌアツ | 240 | ○ | ○ | ||||||
| パプアニューギニア | 240 | ○ | ○ | ||||||
| パラオ | 110~120 | ○ | |||||||
| フィジー | 240 | ○ | ○ | ||||||
| マーシャル | 120 | ○ | |||||||
| ミクロネシア | 120 | ○ |
ヨーロッパ
| 国名 | 電圧(V) | A | B | B3 | BF | C | O | O2 | SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイスランド | 230 | ○ | ○ | ||||||
| アイルランド | 230 | ○ | |||||||
| アゼルバイジャン | 220 | ○ | |||||||
| アルバニア | 220 | ○ | ○ | ||||||
| アルメニア | 220 | ○ | ○ | ||||||
| アンドラ | 220 | ○ | ○ | ||||||
| イギリス | 230 | ○ | |||||||
| イタリア | 230 | ○ | ○ | ||||||
| ウクライナ | 220 | ○ | ○ | ||||||
| ウズベキスタン | 220 | ○ | ○ | ○ | |||||
| エストニア | 230 | ○ | |||||||
| オーストリア | 230 | ○ | ○ | ||||||
| オランダ | 230 | ○ | ○ | ||||||
| カザフスタン | 220 | ○ | |||||||
| キプロス | 240 | ○ | |||||||
| キルギス | 220 | ○ | |||||||
| ギリシャ | 230 | ○ | ○ | ||||||
| グルジア | 220 | ○ | |||||||
| クロアチア | 230 | ○ | ○ | ||||||
| コソボ | 220 | ○ | ○ | ||||||
| サンマリノ | 220 | ○ | ○ | ||||||
| ジブラルタル | 230 | ○ | ○ | ○ | |||||
| スイス | 230 | ○ | |||||||
| スウェーデン | 230 | ○ | ○ | ||||||
| スペイン | 230 | ○ | ○ | ||||||
| スロバキア | 230 | ○ | ○ | ||||||
| スロベニア | 230 | ○ | ○ | ||||||
| セルビア | 220 | ○ | ○ | ||||||
| タジキスタン | 220 | ○ | ○ | ○ | |||||
| チェコ | 230 | ○ | ○ | ||||||
| デンマーク | 230 | ○ | |||||||
| ドイツ | 230 | ○ | ○ | ||||||
| トルクメニスタン | 220 | ○ | |||||||
| ノルウェー | 230 | ○ | ○ | ||||||
| バチカン | 220 | ○ | ○ | ||||||
| ハンガリー | 230 | ○ | ○ | ||||||
| フィンランド | 230 | ○ | ○ | ||||||
| フランス | 230 | ○ | ○ | ||||||
| ブルガリア | 230 | ○ | ○ | ||||||
| ベラルーシ | 220 | ○ | |||||||
| ベルギー | 230 | ○ | ○ | ||||||
| ボスニア・ヘルツェコビナ | 220 | ○ | ○ | ||||||
| ポーランド | 230 | ○ | ○ | ||||||
| ポルトガル | 220 | ○ | ○ | ||||||
| マケドニア 旧ユーゴスラビア共和国 | 220 | ○ | ○ | ||||||
| マルタ | 240(230/240) | ○ | |||||||
| モルドバ | 220~230 | ○ | ○ | ||||||
| モンテネグロ | 220 | ○ | ○ | ||||||
| ラトビア | 220 | ○ | ○ | ||||||
| リトアニア | 230 | ○ | ○ | ||||||
| リヒテンシュタイン | 230 | ○ | |||||||
| ルーマニア | 230 | ○ | ○ | ||||||
| ルクセンブルク | 230 | ○ | ○ | ||||||
| ロシア | 220 | ○ | ○ |
中東
| 国名 | 電圧(V) | A | B | B3 | BF | C | O | O2 | SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アフガニスタン | 240 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| アラブ首長国連邦 | 220 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| イエメン | 220 | ○ | ○ | ○ | |||||
| イスラエル | 230 | ○ | |||||||
| イラク | 230 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| イラン | 230 | ○ | |||||||
| オマーン | 240 | ○ | ○ | ||||||
| カタール | 240 | ○ | ○ | ||||||
| クウェート | 240 | ○ | ○ | ○ | |||||
| サウジアラビア | 127~220 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| シリア | 220 | ○ | ○ | ||||||
| トルコ | 230 | ○ | ○ | ||||||
| バーレーン | 230 | ○ | |||||||
| ヨルダン | 230 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| レバノン | 220 | ○ | ○ | ○ | ○ |
アフリカ
| 国名 | 電圧(V) | A | B | B3 | BF | C | O | O2 | SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルジェリア | 230 | ○ | ○ | ||||||
| アンゴラ | 220 | ○ | |||||||
| ウガンダ | 220~240 | ○ | |||||||
| エジプト | 220 | ○ | |||||||
| エチオピア | 220 | ○ | ○ | ||||||
| エリトリア | 230 | ○ | |||||||
| ガーナ | 230 | ○ | ○ | ○ | |||||
| カーボヴェルデ | 220 | ○ | ○ | ||||||
| ガボン | 220 | ○ | |||||||
| カメルーン | 220 | ○ | ○ | ||||||
| ガンビア | 230 | ○ | |||||||
| ギニア | 220 | ○ | ○ | ||||||
| ギニアビサウ | 220 | ○ | |||||||
| ケニア | 240 | ○ | |||||||
| コートジボワール | 230 | ○ | ○ | ||||||
| コモロ | 220 | ○ | ○ | ||||||
| コンゴ共和国 | 230 | ○ | ○ | ||||||
| コンゴ民主共和国 | 220 | ○ | ○ | ||||||
| サントメ・プリンシベ | 220 | ○ | |||||||
| ザンビア | 230 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| シエラレオネ | 230 | ○ | ○ | ○ | |||||
| ジブチ | 220 | ○ | ○ | ||||||
| ジンバブエ | 220 | ○ | ○ | ||||||
| スーダン | 230 | ○ | ○ | ○ | |||||
| スワジランド | 230 | ○ | ○ | ||||||
| セーシェル | 240 | ○ | |||||||
| 赤道ギニア | 220 | ○ | ○ | ||||||
| セネガル | 230 | ○ | ○ | ○ | |||||
| ソマリア | 220 | ○ | |||||||
| タンザニア | 230 | ○ | ○ | ||||||
| チャド | 220 | ○ | ○ | ||||||
| 中央アフリカ | 220 | ○ | ○ | ||||||
| チュニジア | 230 | ○ | ○ | ||||||
| トーゴ | 220 | ○ | |||||||
| ナイジェリア | 240 | ○ | ○ | ○ | |||||
| ナミビア | 220 | ○ | |||||||
| ニジェール | 220 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ブルキナファソ | 220 | ○ | ○ | ||||||
| ブルンジ | 220 | ○ | ○ | ||||||
| ベナン | 220 | ○ | ○ | ||||||
| ボツワナ | 220~240 | ○ | ○ | ○ | |||||
| マダガスカル | 127~220 | ○ | ○ | ||||||
| マラウイ | 230 | ○ | |||||||
| マリ | 220 | ○ | ○ | ||||||
| 南アフリカ共和国 | 220 | ○ | |||||||
| 南スーダン | 230 | ○ | ○ | ||||||
| モーリシャス | 230 | ○ | ○ | ○ | |||||
| モーリタニア | 220 | ○ | |||||||
| モザンビーク | 220 | ○ | ○ | ||||||
| モロッコ | 127~220 | ○ | ○ | ||||||
| リビア | 127 | ○ | |||||||
| リベリア | 120~240 | ○ | ○ | ○ | |||||
| ルワンダ | 230 | ○ | |||||||
| レソト | 220 | ○ |
