製品別対応状況
iPad Pro 2018 動作リスト
対応表
USB-AC
◯:動作対応済 △:未検証(検証中も含む) ×:対応していません
製品名 | 型番 | 動作 | 備考 |
---|---|---|---|
PD対応USB-ACアダプタ(15V 41W) | IPA-C01 | ○ | UPD-230/BKとの接続にてテスト |
PD対応USB-ACアダプタ(20V 45W) | IPA-C02 | ○ | UPD-230/BKとの接続にてテスト |
IPA-CC10 | IPA-CC10 | × | |
IPA-CC20 | IPA-CC20 | × | |
IPA-CC35 | IPA-CC35 | × |
Type-C PD充電ケーブル
◯:動作対応済 △:未検証(検証中も含む) ×:対応していません
製品名 | 型番 | 動作 | 備考 |
---|---|---|---|
Type-C PD充電ケーブル 0.5m | UPD-205/BK | ○ | |
Type-C PD充電ケーブル 1m | UPD-210/BK | ○ | |
Type-C PD充電ケーブル 2m | UPD-220/BK | ○ | |
Type-C PD充電ケーブル 3m | UPD-230/BK | ○ |
Type-Cオーディオ変換
◯:動作対応済 △:未検証(検証中も含む) ×:対応していません
製品名 | 型番 | 動作 | 備考 |
---|---|---|---|
オーディオ変換ケーブル 4極タイプ | SAD-CE01 | × | |
オーディオ変換ケーブル 3極タイプ | SAD-CE02 | × | |
オーディオ変換ケーブル 4極タイプ+Type-C | SAD-CE03 | × |
Type-C映像出力
◯:動作対応済 △:未検証(検証中も含む) ×:対応していません
製品名 | 型番 | 動作 | 備考 |
---|---|---|---|
Type-C D-subアダプタ | USA-CDS1 | ○ | フルHD液晶(1920*1080)にて確認 |
Type-C HDMIアダプタ | USA-CHD1 | ○ | フルHD液晶(1920*1080)にて確認 |
Type-C DisplayPortアダプタ | USA-CDP1 | ○ | フルHD液晶(1920*1080)にて確認 |
Type-C HDMIケーブル 2m | USB-CHD2 | ○ | フルHD液晶(1920*1080)にて確認 |
Type-C DPケーブル 2m | USB-CDP2 | ○ | フルHD液晶(1920*1080)にて確認 |
Type-Cカードリーダー
◯:動作対応済 △:未検証(検証中も含む) ×:対応していません
製品名 | 型番 | 動作 | 備考 |
---|---|---|---|
Type-Cホストアダプタ | SCR-SDH07 | ○ | 写真データのみ |
Type-Cホストアダプタ | SCR-SDH08 | ○ | 写真データのみ |
Type-C対応ハブ
◯:動作対応済 △:未検証(検証中も含む) ×:対応していません
製品名 | 型番 | 動作 | 備考 |
---|---|---|---|
USB-C対応 3ポートUSBハブ 直挿しタイプ | USH-C01 | ○ | |
USB-C対応 4ポートUSBハブ ケーブル一体型 | USH-C02 | ○ | |
USB 4ポート ハブ機能搭載 ホストアダプタ | SAD-HH02 | ○ |
Bluetoothキーボード
◯:動作対応済 △:未検証(検証中も含む) ×:対応していません
製品名 | 型番 | 動作 | 備考 |
---|---|---|---|
折りたたみ式キーボード | TOR-BT03 | ○ | iOSモード使用 |
トラックボールキーボード | TK-BT02 | ○ | iOSモード使用 ※トラックボールは動作しません |